Cuadros Estadísticos de Expedientes

Información Gráfica
Resumen por Tipología de Expediente - XII Legislatura ND 2023 2024 2025 Total
PROYECTOS DE LEY 0 2 6 1 9
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 0 0 1 0 1
PROPOSICIONES DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LOS DIPUTADOS 1 2 9 6 18
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA A INICIATIVA PARLAMENTARIA 0 0 1 0 1
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISION 2 36 160 77 275
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 4 50 166 76 296
CONVENIOS CON OTRAS COMUNIDADES AUTONOMICAS PARA PRESTACION SERVICIOS 0 1 1 0 2
OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 140 426 360 926
DEBATES GENERALES SOBRE LA ACCIÓN POLÍTICA Y DE GOBIERNO 0 0 2 0 2
DECLARACIONES INSTITUCIONALES 0 0 0 3 3
INTERPELACIONES ORDINARIAS 1 286 420 254 961
INTERPELACIONES URGENTES 0 15 27 9 51
MOCIONES SUBSIGUIENTES A INTERPELACIONES 0 8 20 18 46
PREGUNTAS A RESPONDER ORALMENTE ANTE EL PLENO 10 493 969 764 2236
PREGUNTAS URGENTES A RESPONDER ORALMENTE ANTE COMISIÓN 1 15 136 73 225
PREGUNTAS URGENTES A RESPONDER ORALMENTE ANTE EL PLENO 6 23 71 36 136
PREGUNTAS A RESPONDER ORALMENTE ANTE COMISION 15 582 1303 888 2788
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 0 70 191 118 379
COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO ANTE COMISION 0 1 1 1 3
MEMORIAS ACTIVIDADES AGENCIA CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL INNOV 0 0 1 1 2
PLANES ACTIVIDADES AGENCIA CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOV 0 1 1 0 2
PLANES CON PRONUNCIAMIENTO DE COMISION 6 0 0 1 7
PLANES CON PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO 0 0 0 1 1
SOLICITUDES DE INFORMACION DE LAS COMISIONES AL GOBIERNO (art. 63.1) 1 1 78 202 282
SOLICITUDES DE INFORMACION AL CONSEJO DE GOBIERNO (art. 198) 22 344 1562 1099 3027
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES (art. 199) 0 0 6 2 8
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PARLAMENTARIA EN COMISION 13 219 435 324 991
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PARLAMENTARIA EN EL PLENO 0 1 0 4 5
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PROPIA EN COMISION 1 11 5 3 20
COMPARECENCIAS DE EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS 5 361 293 121 780
COMPARECENCIAS DE PERSONAS EXPERTAS EN DETERMINADAS MATERIAS 2 111 221 78 412
COMPARECENCIAS EN COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 0 0 0 12 12
COMPARECENCIAS PRESIDENTES CONSEJOS ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES 3 14 115 26 158
COMPARECENCIAS REPRESENTANTES PRINCIPADO EN INSTITUCIONES O EMPRESAS 0 0 1 0 1
RECONOCIMIENTOS DE ASTURIANIA 0 0 2 0 2
CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO 0 1 1 0 2
DESIGNACION DE PERSONAS 1 11 9 3 24
OTROS INFORMES A CONOCER POR LA JUNTA GENERAL 1 1 2 2 6
PETICIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS 0 6 4 8 18
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos