Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - XI%20Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Pleno 13 10 13 14 11 12 11 4 88
Mesa de la Diputación Permanente 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Mesa 52 57 55 68 57 73 53 37 452
Junta de Portavoces 17 19 13 12 11 15 13 5 105
Grupo de Trabajo para la Reforma del Reglamento 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Diputación Permanente 1 0 0 0 0 0 0 2 3
CONVOCATORIA ADMINISTRATIVA 8 6 9 14 6 15 12 8 78
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - XI%20Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, y 3 3 2 5 5 7 3 3 31
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidad 2 3 3 5 3 6 3 2 27
Comisión de Control de Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU 1 1 1 1 1 1 0 0 6
Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo 4 3 3 4 6 7 3 2 32
Comisión de Derechos Sociales y Bienestar 4 4 4 6 3 4 3 2 30
Comisión de Educación 3 5 3 5 3 6 2 2 29
Comisión de Estudio de la gestión de la crisis COVID-19 0 4 7 4 0 0 0 0 15
Comisión de Hacienda 7 4 9 5 6 9 4 2 46
Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica 3 3 3 5 7 6 3 2 32
Comisión de Medio Rural y Cohesión Territorial 4 4 3 5 3 5 3 2 29
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 3 6 4 5 5 4 3 1 31
Comisión de Presidencia 4 4 3 5 3 8 4 2 33
Comisión de Reglamento 3 5 1 0 0 2 0 2 13
Comisión de Salud 4 4 2 9 11 7 3 2 42
Comisión Especial sobre el Reto Demográfico 1 1 2 6 3 11 0 0 24
Mesa Comisión de Control de Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU 0 1 1 0 1 1 0 0 4
Mesa Comisión Especial sobre el Reto Demográfico 0 3 4 7 0 3 0 0 17
Mesa de la Comisión COVID-19 0 4 11 3 0 0 0 0 18
Mesa de la Comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio C 3 3 2 5 6 7 4 3 33
Mesa de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidad 1 4 3 5 3 5 4 2 27
Mesa de la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo 3 3 3 4 6 10 3 3 35
Mesa de la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar 4 3 5 6 3 4 3 2 30
Mesa de la Comisión de Educación 2 6 3 6 3 9 2 2 33
Mesa de la Comisión de Hacienda 8 4 9 5 8 10 5 3 52
Mesa de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica 2 4 3 8 6 6 4 2 35
Mesa de la Comisión de Medio Rural y Cohesión Territorial 5 3 5 8 4 7 3 2 37
Mesa de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 7 4 4 4 4 3 1 29
Mesa de la Comisión de Presidencia 3 3 3 6 3 7 4 3 32
Mesa de la Comisión de Reglamento 4 3 1 0 0 1 0 2 11
Mesa de la Comisión de Salud 4 2 2 9 11 5 3 3 39
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos