Cuadros Estadísticos de Expedientes

Información Gráfica
Resumen por Tipología de Expediente - XI%20Legislatura ND 2019 2020 2021 2022 2023 Total
PROYECTOS DE LEY 0 2 3 6 12 1 24
PROPOSICIONES DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LOS DIPUTADOS 1 6 6 8 9 1 31
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISION 0 39 182 242 195 31 689
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 2 75 262 302 274 43 958
CONVENIOS CON OTRAS COMUNIDADES AUTONOMICAS PARA PRESTACION SERVICIOS 0 0 0 0 0 1 1
OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4 215 277 313 382 151 1342
DEBATES GENERALES SOBRE LA ACCIÓN POLÍTICA Y DE GOBIERNO 1 1 1 2 3 0 8
DECLARACIONES INSTITUCIONALES 1 1 2 1 2 0 7
INTERPELACIONES ORDINARIAS 0 164 312 241 280 51 1048
INTERPELACIONES URGENTES 1 36 138 166 288 35 664
MOCIONES SUBSIGUIENTES A INTERPELACIONES 0 13 29 37 37 6 122
PREGUNTAS A RESPONDER ORALMENTE ANTE EL PLENO 16 363 838 1267 874 160 3518
PREGUNTAS URGENTES A RESPONDER ORALMENTE ANTE COMISIÓN 5 139 475 534 638 139 1930
PREGUNTAS URGENTES A RESPONDER ORALMENTE ANTE EL PLENO 6 150 408 485 583 87 1719
PREGUNTAS A RESPONDER ORALMENTE ANTE COMISION 9 377 992 1436 1094 200 4108
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 5 150 465 892 770 197 2479
COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO ANTE COMISION 0 1 2 3 2 1 9
MEMORIAS ACTIVIDADES AGENCIA CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL INNOV 0 1 1 1 1 1 5
PLANES ACTIVIDADES AGENCIA CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOV 0 1 1 0 2 0 4
PLANES CON PRONUNCIAMIENTO DE COMISION 0 1 0 1 1 3 6
PLANES CON PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO 0 1 0 2 0 1 4
SOLICITUDES DE INFORMACION DE LAS COMISIONES AL GOBIERNO (art. 63.1) 2 1 426 146 130 6 711
SOLICITUDES DE INFORMACION AL CONSEJO DE GOBIERNO (art. 198) 10 104 510 683 553 84 1944
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES (art. 199) 0 0 0 7 0 0 7
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PARLAMENTARIA EN COMISION 10 129 328 372 466 39 1344
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PARLAMENTARIA EN EL PLENO 0 2 1 2 1 0 6
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PROPIA EN COMISION 0 10 2 25 10 0 47
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PROPIA EN EL PLENO 0 0 0 0 1 1 2
COMPARECENCIAS DE EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS 10 303 78 177 205 19 792
COMPARECENCIAS DE PERSONAS EXPERTAS EN DETERMINADAS MATERIAS 21 304 250 373 152 8 1108
COMPARECENCIAS PRESIDENTES CONSEJOS ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES 3 57 48 68 49 2 227
COMPARECENCIAS REPRESENTANTES PRINCIPADO EN INSTITUCIONES O EMPRESAS 1 3 9 10 1 1 25
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA (art. 13.3) 0 0 1 0 0 0 1
RECONOCIMIENTOS DE ASTURIANIA 0 0 0 2 0 0 2
CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO 0 2 1 1 1 0 5
DESIGNACION DE PERSONAS 1 19 1 5 4 0 30
OTROS INFORMES A CONOCER POR LA JUNTA GENERAL 0 0 1 2 2 2 7
PETICIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS 3 6 9 26 8 1 53
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 0 1 0 0 0 0 1
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos