Cuadros Estadísticos de Expedientes

Información Gráfica
Resumen por Tipología de Expediente - XI Legislatura ND I II III IV V VI VII VIII Total
PROYECTOS DE LEY 0 2 1 2 3 3 8 4 1 24
PROPOSICIONES DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LOS DIPUTADOS 1 6 3 3 8 0 3 6 1 31
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISION 0 39 106 76 168 74 122 73 31 689
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 1 75 155 107 212 91 169 105 43 958
CONVENIOS CON OTRAS COMUNIDADES AUTONOMICAS PARA PRESTACION SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 215 190 87 194 122 284 98 151 1342
DEBATES GENERALES SOBRE LA ACCIÓN POLÍTICA Y DE GOBIERNO 1 1 0 1 1 1 1 2 0 8
DECLARACIONES INSTITUCIONALES 1 1 2 0 0 1 2 0 0 7
INTERPELACIONES ORDINARIAS 0 164 231 81 139 102 146 134 51 1048
INTERPELACIONES URGENTES 1 36 90 48 116 50 169 119 35 664
MOCIONES SUBSIGUIENTES A INTERPELACIONES 0 13 17 12 29 8 18 19 6 122
PREGUNTAS A RESPONDER ORALMENTE ANTE EL PLENO 18 362 510 327 768 499 519 355 160 3518
PREGUNTAS URGENTES A RESPONDER ORALMENTE ANTE COMISIÓN 7 138 281 193 341 193 432 206 139 1930
PREGUNTAS URGENTES A RESPONDER ORALMENTE ANTE EL PLENO 7 150 223 183 331 155 400 183 87 1719
PREGUNTAS A RESPONDER ORALMENTE ANTE COMISION 12 377 615 375 884 551 611 483 200 4108
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 6 144 258 209 612 283 475 295 197 2479
COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO ANTE COMISION 0 1 1 1 2 1 1 1 1 9
MEMORIAS ACTIVIDADES AGENCIA CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL INNOV 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
PLANES ACTIVIDADES AGENCIA CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOV 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
PLANES CON PRONUNCIAMIENTO DE COMISION 0 1 0 0 1 0 0 1 3 6
PLANES CON PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4
SOLICITUDES DE INFORMACION DE LAS COMISIONES AL GOBIERNO (art. 63.1) 1 1 156 270 112 35 99 31 6 711
SOLICITUDES DE INFORMACION AL CONSEJO DE GOBIERNO (art. 198) 11 104 275 234 450 233 335 218 84 1944
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES (art. 199) 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PARLAMENTARIA EN COMISION 8 130 187 142 165 207 201 265 39 1344
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PARLAMENTARIA EN EL PLENO 0 2 1 0 2 0 1 0 0 6
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PROPIA EN COMISION 0 10 2 0 10 15 9 1 0 47
COMPARECENCIAS A INICIATIVA PROPIA EN EL PLENO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
COMPARECENCIAS DE EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS 3 305 35 43 83 99 60 145 19 792
COMPARECENCIAS DE PERSONAS EXPERTAS EN DETERMINADAS MATERIAS 2 315 78 172 268 113 79 73 8 1108
COMPARECENCIAS PRESIDENTES CONSEJOS ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES 1 59 21 27 35 33 16 33 2 227
COMPARECENCIAS REPRESENTANTES PRINCIPADO EN INSTITUCIONES O EMPRESAS 1 3 9 0 6 4 1 0 1 25
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA (art. 13.3) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RECONOCIMIENTOS DE ASTURIANIA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO 0 2 1 0 1 0 0 1 0 5
DESIGNACION DE PERSONAS 1 19 0 1 4 1 2 2 0 30
OTROS INFORMES A CONOCER POR LA JUNTA GENERAL 0 0 0 1 2 0 1 1 2 7
PETICIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS 3 6 5 4 9 17 4 4 1 53
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos