Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - X%20Legislatura 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Pleno 14 33 32 36 8 123
Mesa de la Diputación Permanente 1 0 0 0 0 1
Mesa 67 142 137 141 46 533
Junta de Portavoces 19 41 32 39 14 145
Intergrupo Parlamentario Paz y Libertad para el pueblo Saharaui 1 5 1 1 0 8
Grupo de Trabajo para el Pacto por la Infancia 0 0 3 3 0 6
Diputación Permanente 1 0 0 0 1 2
CONVOCATORIA ADMINISTRATIVA 3 17 25 27 11 83
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - X%20Legislatura 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Comisión de Control de Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU 1 4 1 4 0 10
Comisión de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 3 13 15 9 3 43
Comisión de Educación y Cultura 4 12 13 11 7 47
Comisión de Empleo, Industria y Turismo 5 13 11 11 2 42
Comisión de Hacienda y Sector Público 8 22 21 19 0 70
Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 6 12 14 12 5 49
Comisión de Investigacion sobre listas de espera en la sanidad asturiana 0 15 19 0 0 34
Comisión de Investigación "Enredadera" 0 0 0 1 0 1
Comisión de Investigación cursos de formación 0 0 1 9 5 15
Comisión de Investigación sobre el ERA 0 0 0 7 5 12
Comisión de Investigación sobre GITPA 0 9 12 10 0 31
Comisión de Investigación sobre oleada de incendios acaecidos en Asturias 0 6 8 2 0 16
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 4 9 7 5 2 27
Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana 3 10 18 13 7 51
Comisión de Reglamento 3 4 1 3 1 12
Comisión de Sanidad 4 11 18 13 3 49
Comisión de Servicios y Derechos Sociales 4 11 9 10 6 40
Comisión Especial de Estudio sobre situación de la pobreza y desigualdad so 0 1 1 20 4 26
Comisión Especial de estudio del sector forestal 0 5 0 0 0 5
Comisión Especial de estudio sobre el régimen de protección y promoción del 1 5 8 0 0 14
Mesa Comisión Especial estudio régimen protección y promoción Asturiano 0 2 3 0 0 5
Mesa Comisión Investigación cursos de formación 0 0 0 8 4 12
Mesa de la C. Investigación incendios forestales diciembre 2015 0 5 4 0 0 9
Mesa de la Comisión de Control de Radiotelevisión del Principado de Asturia 1 2 2 4 0 9
Mesa de la Comisión de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 5 14 14 14 4 51
Mesa de la Comisión de Educación y Cultura 5 16 11 16 4 52
Mesa de la Comisión de Empleo, Industria y Turismo 5 17 14 16 5 57
Mesa de la Comisión de Estudio del Sector Forestal 0 4 0 0 0 4
Mesa de la Comisión de Hacienda y Sector Público 8 27 24 25 4 88
Mesa de la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 5 16 16 16 4 57
Mesa de la Comisión de Investigación sobre el ERA 0 0 0 5 1 6
Mesa de la Comisión de Investigación sobre GITPA 0 5 2 2 0 9
Mesa de la Comisión de Investigación sobre las listas de espera en la sanid 0 6 1 0 0 7
Mesa de la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana 3 13 19 16 3 54
Mesa de la Comisión de Reglamento 3 2 0 2 0 7
Mesa de la Comisión de Sanidad 4 13 18 16 6 57
Mesa de la Comisión de Servicios y Derechos Sociales 5 13 17 17 5 57
Mesa de la Comisión estudio sobre la situación de la pobreza y desigualdad 0 0 1 2 1 4
Mesa de la Peticiones y de Derechos Fundamentales 6 6 4 5 2 23
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos