Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - IX Legislatura I II III IV V VI VII Total
Pleno 4 14 21 15 18 15 7 94
Mesa 18 60 84 60 76 67 36 401
Junta de Portavoces 12 18 23 21 20 22 10 126
Intergrupo Parlamentario Paz y Libertad para el pueblo Saharaui 0 0 0 0 1 0 1 2
Grupo de trabajo para la reforma del reglamento 0 0 0 1 18 1 0 20
Diputación Permanente 1 0 0 0 0 0 1 2
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - IX Legislatura ND I II III IV V VI VII Total
Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos 0 1 4 9 3 8 3 3 31
Comisión de Bienestar Social y Vivienda 0 1 3 6 3 5 2 1 21
Comisión de Control del Ente Público de Comunicación 0 1 1 1 2 0 0 0 5
Comisión de Economía y Empleo 1 1 6 6 7 8 9 4 42
Comisión de Educación, Cultura y Deporte 0 2 3 8 6 6 3 2 30
Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 0 1 5 7 4 7 5 3 32
Comisión de Hacienda y Sector Público 0 2 14 8 9 11 8 4 56
Comisión de Investigación sobre supuesta fortuna oculta José Ángel F. Villa 0 0 0 0 0 0 6 13 19
Comisión de investigación Centro Niemeyer 0 0 1 4 5 9 4 0 23
Comisión de investigación en relación con el "caso marea" 0 0 3 9 1 0 0 0 13
Comisión de investigación proyecto de ampliación del Puerto de Gijón-Musel 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Comisión de Peticiones y de Relaciones con el Procurador General 0 1 0 5 0 3 0 0 9
Comisión de Presidencia 0 2 7 9 7 9 7 1 42
Comisión de Reglamento 0 3 3 2 0 2 0 0 10
Comisión de Sanidad 0 2 4 4 2 8 2 2 24
Comisión Especial no Permanente de estudio, debate régimen electoral 0 0 3 4 1 0 0 0 8
Comisión Investigación presuntas "desapariciones" de documentos Plan Residu 0 0 0 0 2 5 5 2 14
Mesa de la Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos 0 1 6 11 5 11 6 4 44
Mesa de la Comisión de Bienestar Social y Vivienda 0 1 4 13 5 8 3 3 37
Mesa de la Comisión de Control del Ente Público de Comunicación 0 0 1 1 3 0 0 0 5
Mesa de la Comisión de Economía y Empleo 0 1 5 11 8 8 11 2 46
Mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 0 2 3 10 7 10 6 4 42
Mesa de la Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 0 1 6 10 5 10 3 4 39
Mesa de la Comisión de Hacienda y Sector Público 0 2 15 14 15 17 10 3 76
Mesa de la Comisión de Investigación Fernández Villa 0 0 0 0 0 0 5 11 16
Mesa de la Comisión de Investigación Puerto del Musel-Gijón 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Mesa de la Comisión de investigación "Residuos" 0 0 0 0 1 3 4 1 9
Mesa de la Comisión de investigación Centro Niemeyer 0 0 0 4 6 8 1 0 19
Mesa de la Comisión de investigación en relación con el "caso marea" 0 0 4 8 0 0 0 0 12
Mesa de la Comisión de Peticiones y de Relaciones con el Procurador General 0 0 0 5 0 5 0 1 11
Mesa de la Comisión de Presidencia 0 2 6 12 12 9 7 3 51
Mesa de la Comisión de Reglamento 0 2 3 2 0 2 0 0 9
Mesa de la Comisión de Sanidad 0 2 5 10 5 9 4 3 38
Mesa de la Comisión Especial no Permanente de estudio régimen electoral 0 0 2 5 0 0 0 0 7
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos