Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - VII%20Legislatura 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Pleno de la Cámara 13 24 27 27 5 96
Mesa de la Cámara 42 90 101 115 36 384
Junta de Portavoces 18 30 32 30 6 116
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - VII%20Legislatura 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Comisión de Administraciones Públicas 3 6 4 7 1 21
Comisión de Bienestar Social 3 7 0 0 0 10
Comisión de Bienestar Social y Vivienda 0 0 9 11 3 23
Comisión de Control del Ente Público de Comunicación 2 1 0 0 0 3
Comisión de Cultura y Turismo 3 7 2 7 5 24
Comisión de Economía y Asuntos Europeos 3 13 0 0 0 16
Comisión de Economía y Hacienda 0 4 20 17 3 44
Comisión de Educación y Ciencia 3 7 10 3 0 23
Comisión de Industria y Empleo 4 8 10 13 3 38
Comisión de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 4 9 0 0 0 13
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 3 3 0 0 0 6
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 0 0 9 10 1 20
Comisión de Medio Rural y Pesca 0 0 5 1 0 6
Comisión de Peticiones y de Relaciones con el Procurador General 2 6 4 6 1 19
Comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad 2 5 11 8 2 28
Comisión de Reglamento 3 3 0 1 2 9
Comisión de Salud y Servicios Sanitarios 3 5 9 4 3 24
Comisión de Seguimiento HUCA 0 4 4 2 0 10
Mesa de Comisión Medio Ambiente, Ordenación Territorio e Infraestructuras 0 0 8 10 1 19
Mesa de la Comisión de Administraciones Públicas 2 7 4 6 1 20
Mesa de la Comisión de Bienestar Social 2 9 0 0 0 11
Mesa de la Comisión de Bienestar Social y Vivienda 0 0 11 10 3 24
Mesa de la Comisión de Cultura y Turismo 3 8 2 7 4 24
Mesa de la Comisión de Economía y Asuntos Europeos 3 14 0 0 0 17
Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda 0 4 20 23 3 50
Mesa de la Comisión de Educación y Ciencia 2 8 11 3 1 25
Mesa de la Comisión de Industria y Empleo 3 9 13 12 3 40
Mesa de la Comisión de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 3 8 0 0 0 11
Mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 2 6 0 0 0 8
Mesa de la Comisión de Medio Rural y Pesca 0 0 4 2 0 6
Mesa de la Comisión de Peticiones y de Relaciones con el Procurador General 1 8 4 7 1 21
Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad 2 11 9 8 3 33
Mesa de la Comisión de Reglamento 2 3 0 1 3 9
Mesa de la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios 3 7 9 4 3 26
Mesa de la Comisión de seguimiento HUCA 0 2 8 2 0 12
Mesa de la Comisión del Ente Público de Comunicación 1 1 0 0 0 2
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos