Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - V Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Pleno de la Cámara 21 19 15 21 16 19 16 8 135
Mesa de la Cámara 56 75 68 87 57 84 58 46 531
Junta de Portavoces 20 25 19 24 16 24 14 15 157
Diputación Permanente 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - V Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 2 2 1 5 1 7 4 1 23
Comisión de Asuntos Económicos y Presupuesto 19 8 19 8 20 8 5 2 89
Comisión de Asuntos Institucionales y Europeos 6 6 4 3 7 5 3 0 34
Comisión de Asuntos Sociales 2 2 1 8 3 4 6 3 29
Comisión de Educación y Cultura 3 6 5 9 4 11 3 2 43
Comisión de Industria, Comercio y Turismo 2 2 5 9 4 10 4 2 38
Comisión de Investigación Hipermercado Leclerc en el Concejo de Langreo 0 0 0 10 3 0 0 0 13
Comisión de Medio Ambiente 2 1 0 7 4 10 7 3 34
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 6 1 3 1 5 2 2 22
Comisión de Política Territorial 2 2 1 10 3 5 2 2 27
Comisión de Reglamento 1 1 1 2 1 1 1 0 8
Comisión de Salud y Servicios Sanitarios 3 2 1 3 2 4 3 1 19
Comisión de Trabajo y Empleo 2 2 1 1 1 2 3 0 12
Comisión Especial de Derecho Consuetudinario 2 3 3 2 2 2 2 3 19
Comisión Investigación plaza de Asturias en La Habana 0 0 13 0 0 0 0 0 13
Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 3 3 1 4 3 5 4 1 24
Mesa de la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuesto 14 7 9 10 15 10 6 3 74
Mesa de la Comisión de Asuntos Institucionales y Europeos 3 6 3 5 5 6 4 0 32
Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales 2 1 2 6 4 10 4 2 31
Mesa de la Comisión de Educación y Cultura 3 8 3 9 5 8 3 2 41
Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo 1 3 2 9 5 12 2 2 36
Mesa de la Comisión de Investigación Hipermercado Leclerc en Langreo 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Mesa de la Comisión de Investigación plaza de Asturias en La Habana 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Mesa de la Comisión de Medio Ambiente 1 2 0 7 4 14 5 3 36
Mesa de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 4 2 3 2 5 4 2 24
Mesa de la Comisión de Política Territorial 1 2 1 9 6 5 1 5 30
Mesa de la Comisión de Reglamento 0 1 1 2 1 1 1 0 7
Mesa de la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios 3 3 1 3 4 4 3 1 22
Mesa de la Comisión de Trabajo y Empleo 1 2 1 1 2 1 3 0 11
Mesa de la Comisión Especial de Derecho Consuetudinario 1 3 3 2 2 3 1 3 18
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos