Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - IV Legislatura I II III IV V VI VII VIII IX Total
Pleno de la Cámara 22 17 17 17 18 19 17 12 0 139
Mesa de la Cámara 58 58 53 62 53 60 72 46 1 463
Junta de Portavoces 25 22 23 20 22 25 27 14 0 178
Diputación Permanente 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - IV Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Comisión Asuntos Europeos 3 2 0 5 1 2 2 2 17
Comisión de Acción Social y Asistencial 5 5 5 10 6 11 8 6 56
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 7 5 6 7 4 10 7 10 56
Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 14 18 17 7 16 6 13 12 103
Comisión de Industria, Energía y Comercio 5 5 6 11 7 11 11 11 67
Comisión de investigación de los procedimientos de licitación de obras 0 0 0 0 0 0 16 22 38
Comisión de investigación sobre seguridad minera 11 8 3 2 0 0 0 0 24
Comisión de Organización y Administración 9 6 7 3 6 9 3 10 53
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 2 1 7 4 9 6 7 38
Comisión de Política Cultural 5 10 7 12 10 11 7 12 74
Comisión de Política Territorial 8 7 10 10 5 11 11 11 73
Comisión de Reglamento 3 2 1 0 0 1 2 0 9
Comisión Especial de Drogas 3 6 5 8 0 7 1 6 36
Comisión especial para estudiar la problemática de los malos tratos 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Comisión especial sobre derecho consuetudinario asturiano 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Mesa de la Comisión de Acción Social y Asistencial 4 6 4 10 8 13 11 6 62
Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 5 6 7 12 5 14 8 9 66
Mesa de la Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 6 9 10 11 12 12 10 13 83
Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Comercio 5 5 9 13 9 13 11 10 75
Mesa de la Comisión de investigación sobre seguridad minera 6 7 4 2 0 0 0 0 19
Mesa de la Comisión de Organización y Administración 6 6 8 5 8 11 5 6 55
Mesa de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 1 2 2 8 6 9 7 6 41
Mesa de la Comisión de Política Cultural 4 8 7 17 12 13 7 8 76
Mesa de la Comisión de Política Territorial 5 11 10 14 8 17 13 11 89
Mesa de la Comisión de Reglamento 2 2 1 0 0 1 2 0 8
Mesa de la Comisión Especial de Drogas 2 4 3 7 0 7 1 4 28
Mesa de la Comisión especial para estudiar la problemática de malos tratos 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Mesa de la Comisión para Asuntos Europeos 3 2 1 4 1 3 3 3 20
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos