Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - III%20Legislatura 1991 1992 1993 1994 1995 Total
Pleno 27 40 16 3 10 96
Mesa de la Junta 52 104 47 10 36 249
Junta de Portavoces 27 43 25 2 2 99
Diputación Permanente 1 1 0 0 4 6
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - III%20Legislatura 1991 1992 1993 1994 1995 Total
Comisión Asuntos Europeos 0 3 0 0 1 4
Comisión de Acción Social y Asistencial 2 12 3 0 11 28
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 3 12 5 0 3 23
Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 20 15 4 2 4 45
Comisión de Industria, Energía y Comercio 4 6 7 0 3 20
Comisión de Organización y Administración 4 5 2 0 6 17
Comisión de Peticiones 2 4 1 0 2 9
Comisión de Política Cultural 2 6 5 3 10 26
Comisión de Política Territorial 4 16 4 2 9 35
Comisión de Reglamento 2 0 1 0 1 4
Comisión especial de Drogas 1 16 5 0 1 23
Comisión LLanes 0 2 0 0 0 2
Comisión Seguridad Minera 0 0 1 0 0 1
Mesa Comisión CR 1 0 1 0 0 2
Mesa de la Comisión de Acción Social y Asistencial 1 15 2 1 1 20
Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 2 11 8 0 1 22
Mesa de la Comisión de Asuntos Europeos 0 4 0 0 0 4
Mesa de la Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 13 11 5 0 0 29
Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Comercio 3 7 7 0 0 17
Mesa de la Comisión de investigacion de Llanes 0 1 0 0 0 1
Mesa de la Comisión de Organización y Administración 2 4 3 0 3 12
Mesa de la Comisión de Peticiones 0 0 0 0 1 1
Mesa de la Comisión de Política Cultural 1 6 5 0 1 13
Mesa de la Comisión de Política Territorial 1 12 2 0 1 16
Mesa de la Comisión de Reglamento 1 5 1 0 0 7
Mesa de la Comisión especial de Drogas 0 13 5 0 0 18
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos