Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - III Legislatura ND I IV V Total
Pleno 67 16 3 10 96
Mesa de la Junta 156 47 10 36 249
Junta de Portavoces 70 25 2 2 99
Diputación Permanente 2 0 0 4 6
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - III Legislatura ND I II IV V Total
Comisión Asuntos Europeos 3 0 0 0 1 4
Comisión de Acción Social y Asistencial 14 2 1 0 11 28
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 15 5 0 0 3 23
Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 35 4 0 2 4 45
Comisión de Industria, Energía y Comercio 10 7 0 0 3 20
Comisión de Organización y Administración 9 2 0 0 6 17
Comisión de Peticiones 6 1 0 0 2 9
Comisión de Política Cultural 8 5 0 3 10 26
Comisión de Política Territorial 20 4 0 2 9 35
Comisión de Reglamento 2 1 0 0 1 4
Comisión especial de Drogas 17 5 0 0 1 23
Comisión LLanes 2 0 0 0 0 2
Comisión Seguridad Minera 0 1 0 0 0 1
Mesa Comisión CR 1 1 0 0 0 2
Mesa de la Comisión de Acción Social y Asistencial 16 2 0 1 1 20
Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 13 8 0 0 1 22
Mesa de la Comisión de Asuntos Europeos 4 0 0 0 0 4
Mesa de la Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 24 5 0 0 0 29
Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Comercio 10 7 0 0 0 17
Mesa de la Comisión de investigacion de Llanes 1 0 0 0 0 1
Mesa de la Comisión de Organización y Administración 6 3 0 0 3 12
Mesa de la Comisión de Peticiones 0 0 0 0 1 1
Mesa de la Comisión de Política Cultural 7 5 0 0 1 13
Mesa de la Comisión de Política Territorial 13 2 0 0 1 16
Mesa de la Comisión de Reglamento 6 1 0 0 0 7
Mesa de la Comisión especial de Drogas 13 5 0 0 0 18
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos