Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - IV Legislatura 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Pleno de la Cámara 22 34 35 36 12 139
Mesa de la Cámara 58 111 115 132 47 463
Junta de Portavoces 25 45 42 52 14 178
Diputación Permanente 1 0 0 0 2 3
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - IV Legislatura 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Comisión Asuntos Europeos 3 2 6 4 2 17
Comisión de Acción Social y Asistencial 5 10 16 19 6 56
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 7 11 11 17 10 56
Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 14 35 23 19 12 103
Comisión de Industria, Energía y Comercio 5 11 18 22 11 67
Comisión de investigación de los procedimientos de licitación de obras 0 0 0 16 22 38
Comisión de investigación sobre seguridad minera 11 11 2 0 0 24
Comisión de Organización y Administración 9 13 9 12 10 53
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 2 3 11 15 7 38
Comisión de Política Cultural 5 17 22 18 12 74
Comisión de Política Territorial 8 17 15 22 11 73
Comisión de Reglamento 3 3 0 3 0 9
Comisión Especial de Drogas 3 11 8 8 6 36
Comisión especial para estudiar la problemática de los malos tratos 0 0 0 6 6 12
Comisión especial sobre derecho consuetudinario asturiano 0 0 0 4 6 10
Mesa de la Comisión de Acción Social y Asistencial 4 10 18 24 6 62
Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 5 13 17 22 9 66
Mesa de la Comisión de Hacienda, Economía y Presupuesto 6 19 23 22 13 83
Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Comercio 5 14 22 24 10 75
Mesa de la Comisión de investigación sobre seguridad minera 6 11 2 0 0 19
Mesa de la Comisión de Organización y Administración 6 14 13 16 6 55
Mesa de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 1 4 14 16 6 41
Mesa de la Comisión de Política Cultural 4 15 29 20 8 76
Mesa de la Comisión de Política Territorial 5 21 22 30 11 89
Mesa de la Comisión de Reglamento 2 3 0 3 0 8
Mesa de la Comisión Especial de Drogas 2 7 7 8 4 28
Mesa de la Comisión especial para estudiar la problemática de malos tratos 0 0 0 1 1 2
Mesa de la Comisión para Asuntos Europeos 3 3 5 6 3 20
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos